2016年前省级审批项目注销项目统计情况表(石家庄市) | |||||
序号 | 项目名称 | 批复文号 | 批复日期 | 建设单位 | 所处阶段 |
1 | 高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目 | 冀环评[2008]028号 | 2008/1/15 | 博深工具股份有限公司 | 已注销 |
2 | 西山体育健身活动中心项目 | 冀环表[2007]81号 | 2007/4/3 | 河北省西山迎宾馆有限公司 | 已注销 |
3 | 正定县恒鑫化工有限公司年产1万吨二甲醚项目 | 冀环评[2008]387号 | 2008/7/7 | 正定县恒鑫化工有限公司 | 正在申请注销 |
4 | 新建天长镇中心计划生育服务站建设项目 | 冀环表[2007]437号 | 2007/12/20 | 天长镇中心计划生育服务站 | 正在申请注销 |
5 | 河北常山生化药业有限公司肝素、透明质酸钠粘多糖产业化项目 | 冀环评[2009]196号 | 2009/5/6 | 河北常山生化药业有限公司 | 正在申请注销 |
6 | C和Ku频段新一代宽带VSAT卫星通信系统产业化项目 | 冀环表[2008]524号 | 2008/9/19 | 河北远东通信系统工程有限公司 | 正在申请注销 |
7 | 水处理系列产品产业化 | 冀环表[2008]208号 | 2008/3/31 | 沃德思源集团有限公司 | 正在申请注销 |
8 | 新建威州镇中心计划生育服务站项目 | 冀环表[2007]439号 | 2007/12/20 | 井陉县威州镇人民政府 | 正在申请注销 |
9 | 新建小作镇中心计划生育服务站项目 | 冀环表[2007]438号 | 2007/12/20 | 井陉县小作镇人民政府 | 正在申请注销 |
10 | 新建测鱼镇中心计划生育服务站项目 | 冀环表[2007]436号 | 2007/12/20 | 井陉县测鱼镇人民政府 | 正在申请注销 |
11 | 奶牛研究中心项目 | 冀环表[2007]121号 | 2007/4/30 | 河北省农林科学院 | 正在申请注销 |
12 | 文化创意园 | 冀环管[2007]277号 | 2007/8/17 | 河北出版传媒集团有限责任公司 | 正在申请注销 |
2016年前省级审批项目注销项目统计情况表(承德市) | |||||
序号 | 项目名称 | 批复文号 | 批复日期 | 建设单位 | 所处阶段 |
1 | 河北滦平华都食品有限公司年加工2000万只肉鸡及鸡肉熟食品项目 | 冀环管[2007]095号 | 2007/4/2 | 河北滦平华都食品有限公司 | 正在注销申请 |
2 | 滦平县承德兴滦冶金有限责任公司小南沟铁矿矿产资源整合工程 | 冀环评函[2009]660号 | 2009/12/28 | 滦平县承德兴滦冶金有限责任公司 | 正在注销申请 |
3 | 滦平县宝财铁选有限责任公司铁矿矿产资源整合工程 | 冀环评函[2009]435号 | 2009/8/21 | 滦平县宝财铁选有限责任公司 | 正在申请注销 |
4 | 承德御室金丹药业有限公司新技术开发及中药材产业化项目 | 冀环表[2008]127号 | 2008.1.15 | 承德御室金丹药业有限公司 | 正在申请注销 |
5 | 承德天岭矿化有限公司超贫钒钛磁铁矿磷钛铁资源综合利用项目一期工程 | 冀环评[2013]413号 | 2013/11/28 | 承德天岭矿化有限公司 | 注销,项目未建设 |
6 | 承德丰顺工贸有限公司芩沟苏地沟铁矿矿产资源整合工程生态环境调查报告 | 冀环评函[2010]183号 | 2010/4/11 | 承德丰顺工贸有限公司 | 注销,项目已重新整合,整合报告已经市局审批 |
7 | 承德丰顺工贸有限公司芩沟小窑沟铁矿矿产资源整合工程生态环境调查报告 | 冀环评函[2010]183号 | 2010/4/11 | 承德丰顺工贸有限公司 | 注销,项目已重新整合,整合报告已经市局审批 |
8 | 河北省滦平县小营乡马门南岔-北梁西沟铁矿项目 | 冀环评[2010]066号 | 2010/2/9 | 滦平县君利发矿业有限公司 | 注销,项目已重新整合,整合报告已经市局审批 |
9 | 河北省滦平县2008年度巩固退耕还林成果新能源建设西沟乡大河西水电站技改工程 | 冀环表[2010]006号 | 2010/2/2 | 滦平县西沟乡大河西水电站管理处 | 注销,项目未建设 |
10 | 河北琨博水泥有限责任公司日产4500吨水泥熟料生产线建设工程 | 冀环评[2009]429号 | 2009/9/26 | 河北琨博水泥有限责任公司 | 注销 |
11 | 承德金丰建材有限责任公司年产100万吨水泥粉磨站工程 | 冀环评[2009]338号 | 2009/8/21 | 承德金丰建材有限公司 | 注销 |
12 | 承德市围场县供热公司集中供热二期工程 | 冀环评[2009]208号 | 2009/5/11 | 承德市围场县供热公司 | 注销 |
13 | 中兴农牧股份有限公司新建蛋白质饮料生产线项目 | 冀环表[2008]572号 | 2008/10/21 | 中兴农牧股份有限公司 | 注销 |
14 | 承德柱宇钒制品有限公司电硅热法钒铁生产项目 | 冀环管[2007]115号 | 2007/4/19 | 承德承钢柱宇钒钛有限公司 | 注销 |
15 | 承德凯星科晶电子技术有限责任公司年产520吨Φ8〃~Φ12〃单晶硅片生产线项目 | 冀环评[2008]712号 | 2008/12/10 | 承德凯星科晶电子技术有限责任公司 | 注销 |
16 | 4万吨淀粉基生物全降解制品建设项目 | 冀环表[2008]385号 | 2008/6/19 | 承德吉农生物降解制品有限责任公司 | 注销 |
17 | 承德市隆化县伊逊河县城段防洪堤工程 | 冀环表[2007]323号 | 2007/10/25 | 隆化县水务局 | 已提交注销申请 |
18 | 承德金丰合金制造有限公司新建年产五氧化二钒4000吨、50钒铁2000吨项目 | 冀环管[2007]394号 | 2007/10/23 | 承德金丰合金制造有限公司 | 注销 |
19 | 承德新新钒钛股份有限公司供水系统改造工程 | 冀环表[2007]72号 | 2007/3/26 | 承德新新钒钛股份有限公司 | 注销 |
2016年前省级审批项目注销项目统计情况表(张家口市) | |||||
序号 | 项目名称 | 批复文号 | 批复日期 | 建设单位 | 所处阶段 |
1 | 张承高速公路崇礼南互通连接线项目 | 冀环评[2014]53号 | 2014/2/28 | 张承高速公路张家口管理处 | 注销 |
2 | 河北省赤城县隔河寨小水电代燃料项目 | 冀环表[2009]136号 | 2009/10/23 | 赤城县水务局 | 注销 |
3 | 怀安县金辉矿业有限公司新建选钛深加工综合利用项目 | 冀环评[2008]437号 | 2008/8/1 | 怀安县金辉矿业有限公司 | 注销 |
4 | 肥矿集团涿鹿安泰煤业有限责任公司兴梁煤矿资源整合项目 | 冀环评[2012]054号 | 2012/2/24 | 肥矿集团涿鹿安泰煤业有限责任公司 | 注销 |
5 | 肥矿集团涿鹿安泰煤业有限责任公司东沟煤矿资源整合项目 | 冀环评[2012]053号 | 2012/2/24 | 肥矿集团涿鹿安泰煤业有限责任公司 | 注销 |
6 | 肥矿集团涿鹿安泰煤业有限责任公司胡庄煤矿资源整合项目 | 冀环评[2012]052号 | 2012/2/24 | 肥矿集团涿鹿安泰煤业有限责任公司 | 注销 |
7 | 黄羊山国家森林公园旅游基础设施项目 | 冀环表[2008]623号 | 2008/12/12 | 黄洋山国家森林公园管理处 | 注销 |
8 | 肥矿集团张家口能源有限公司蔚县百安分公司二矿煤矿资源整合项目生态环境调查报告 | 冀环评[2011]211号 | 2011/7/8 | 肥矿集团张家口能源有限公司蔚县百安分公司 | 注销 |
9 | 蔚县城市垃圾资源化处理厂工程 | 冀环管[2007]86号 | 2007/3/21 | 蔚县环卫处 | 注销 |
10 | 河北凯迪农药化工企业集团河北省万全农药厂改产高效氟吡甲禾灵、吡氟酰草胺、吡虫啉产品项目 | 冀环评[2008]718号 | 2008/12/10 | 注销 | |
11 | 万全县鼎翔医药化工有限责任公司2000t/a二甲基苯胺项目 | 冀环评[2008]629号 | 2008/11/9 | 万全县鼎翔医药化工有限责任公司 | 注销 |
12 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司铸钢车间搬迁改造项目 | 冀环评[2008]175号 | 2008/3/19 | 注销 | |
13 | 万全县汽车客运站工程 | 冀环表[2007]399号 | 2007/12/6 | 注销 | |
14 | 万全农药厂改建项目 | 冀环管[2007]132号 | 2007/4/28 | 注销 | |
15 | 张家口市下花园晨光水泥厂年产60万吨水泥粉磨站技改项目 | 冀环表[2008]392号 | 2008/6/23 | 张家口市下花园金石建材有限公司(原张家口市下花园晨光水泥厂) | 注销 |
16 | 赤城县白河小水电代燃料生态保护工程滴水崖生态水电站 | 冀环评[2007]225号 | 2007/7/13 | 注销 | |
17 | 河北省赤城县水电农村电气化建设下堡水电站项目 | 冀环表[2007]174号 | 2007/7/3 | 注销 | |
18 | 万全县义德矿业有限公司万全县洗马林镇黄土梁超贫磁铁矿 | 冀环评[2011]204号 | 2011/7/7 | 注销 | |
19 | 怀安第三堡风电场49.5兆瓦工程 | 冀环表[2011]116号 | 2011/11/29 | 龙源张家口风力发电有限公司 | 已注销 |
20 | 张家口宇轩建材有限责任公司年产100万吨水泥粉磨站项目 | 冀环评[2009]445号 | 2009/9/26 | 张家口宇轩建材有限责任公司 | 取消建设 |
21 | 河北省赵家蓬区水电农村电气化建设大河南水电站项目 | 冀环表[2007]159号 | 2007/7/3 | 张家口市赵家蓬区水电开发有限责任公司 | 已注销 |
22 | 怀来现代食用菌产业区域建设项目 | 冀环表[2008]161号 | 2008/3/12 | 怀来金色秋天农业发展有限公司 | 注销 |
23 | 润土葡萄酒庄园项目 | 冀环表[2007]029号 | 2007/2/14 | 怀来润土生态农业发展有限公司 | 注销 |
24 | 中国大唐集团新能源股份有限公司沽源九连城风光互补项目 | 冀环表[2011]106号 | 2011/11/1 | 注销 | |
25 | 冀中能源张家口矿业集团有限公司宣东煤矿乏风氧化利用项目 | 冀环表[2011]084号 | 2011/9/1 | 冀中能源张家口矿业集团有限公司13833374510刘君 | 注销 |
26 | 单螺杆水润滑无油空气压缩机生产项目 | 冀环表[2011]094号 | 2011/10/9 | 注销 | |
27 | 国电电力河北新能源开发有限公司10兆瓦太阳能光伏发电站项目 | 冀环表[2013]35号 | 2013/4/3 | 国电电力河北新能源开发有限公司 | 注销 |
28 | 重组与扩建水泥粉磨项目 | 冀环表[2007]102号 | 2007/4/28 | 注销 | |
29 | 壶流河输水河道治理工程 | 冀环表[2009]096号 | 2009/6/25 | 蔚县水务局 | 注销 |
2016年前省级审批项目注销项目统计情况表(秦皇岛市) | |||||
序号 | 项目名称 | 批复文号 | 批复日期 | 建设单位 | 所处阶段 |
1 | 中信戴卡轮毂制造股份有限公司铸造铝镁硅合金轻量化汽车技改扩建 | 冀环表[2008]115号 | 2008/2/4 | 中信戴卡轮毂制造股份有限公司 | 注销 |
2 | 中信戴卡轮毂制造股份有限公司秦皇岛200万件/年铸造铝镁硅合金轻量化汽车轮毂新建项目 | 冀环表[2008]114号 | 2008/2/4 | 中信戴卡轮毂制造股份有限公司 | 注销 |
3 | 托马斯(秦皇岛)生物质能源有限公司新建年产25万吨油料项目 | 冀环评[2010]056号 | 2010/2/11 | 托马斯(秦皇岛)生物质能源有限公司 | 注销 |
4 | 塑料管材制品扩建 | 冀环表[2008]313号 | 2008/6/4 | 秦皇岛宏岳塑胶有限公司 | 注销 |
5 | 年产250套FRP板材成型机组项目 | 冀环表[2008]303号 | 2008/5/9 | 秦皇岛市松禾复合材料发展有限公司 | 注销 |
6 | 秦皇岛通能电气工业有限公司气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)项目 | 冀环表[2008]052号 | 2008/1/22 | 秦皇岛通能电气工业有限公司 | 注销 |
7 | 秦皇岛京能金属制品有限公司5万t/a建筑网架用镀锌铁线项目 | 冀环管[2008]150号 | 2008/3/19 | 秦皇岛京能金属制品有限公司 | 注销 |
8 | 秦皇岛龙骏生物材料有限公司年产10万t全降解包装材料 | 冀环表[2008]050号 | 2008/2/22 | 秦皇岛龙骏生物材料有限公司 | 注销 |
9 | 铝镁硅合金轻量化汽车轮毂新产品试制研发新建项目 | 冀环表[2008]116号 | 2008/2/4 | 中信戴卡轮毂制造股份有限公司 | 注销 |
10 | 一体化太阳能热水器及太阳能地能空调项目 | 冀环表[2008]060号 | 2008/1/24 | 秦皇岛中荣太阳能有限公司 | 注销 |
11 | 海水(苦咸水)淡化装置产业化项目 | 冀环表[2008]059号 | 2008/1/24 | 秦皇岛新源水工业有限公司 | 注销 |
12 | 年产100万件内高压成形件项目 | 冀环表[2008]058号 | 2008/1/24 | 秦皇岛动恒汽车部件制造有限公司 | 注销 |
13 | 秦皇岛高仕达电子产品有限公司锂离子电池项目 | 冀环表[2008]057号 | 2008/1/24 | 秦皇岛高仕达电子产品有限公司 | 注销 |
14 | 秦皇岛蓝光电子有限公司年产60万套微电脑控制发动机点火系统项目 | 冀环表[2008]049号 | 2008/1/22 | 秦皇岛蓝光电子有限公司 | 注销 |
15 | 年产5000台小型工程机械项目 | 冀环表[2008]048号 | 2008/1/22 | 秦皇岛三河智能机械有限公司 | 注销 |
16 | 年产120万辆份汽车传动轴项目 | 冀环表[2008]047号 | 2008/1/22 | 秦皇岛斯玛特汽车配件有限公司 | 注销 |
17 | 年产600 基1.5 兆瓦级风力发电机塔筒项目 | 冀环表[2008]046号 | 2008/1/22 | 秦皇岛博商风电设备有限公司 | 注销 |
18 | 秦皇岛飞旋电力科技有限公司新型汽、油金属密封件 | 冀环表[2008]045号 | 2008/1/21 | 秦皇岛飞旋电力科技有限公司 | 注销 |
19 | 鸿富锦精密工业(秦皇岛)有限公司年产电子接插件2407954.5万件及线缆组件26590万件项目 | 冀环管[2007]396号 | 2007/10/23 | 鸿富锦精密工业(秦皇岛)有限公司 | 注销 |
20 | 秦皇岛秦云科联环境工程有限公司投资建设垃圾专用车项目 | 冀环表[2007]39号 | 2007/3/15 | 秦皇岛秦云科联环境工程有限公司 | 注销 |
21 | 秦皇岛市金果生态观光园北戴河葡萄酒农业产业化项目 | 冀环表[2007]63号 | 2007/4/11 | 秦皇岛市金果生态观光园有限公司 | 注销 |
22 | 千奥物流中心项目 | 冀环表[2008]452号 | 2008/7/30 | 抚宁县千奥物流有限公司 | 注销 |
23 | 千奥物流中心项目 | 冀环表[2008]578号 | 2008/10/29 | 抚宁县千奥物流有限公司 | 注销 |
2016年前省级审批项目注销项目统计情况表(唐山市) | |||||
序号 | 项目名称 | 批复文号 | 批复日期 | 建设单位 | 所处阶段 |
1 | 河北正元包装集团有限公司包装制品生产线扩建项目 | 冀环表[2008]301号 | 2008/5/8 | 河北正元包装集团有限公司 | 准备提交注销申请 |
2 | 冀东油田采出水综合利用工程 | 冀环评[2008]577号 | 2008/10/8 | 中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司 | 2014年已经省厅注销 |
3 | 唐山港京唐港区第三港池通用泊位工程 | 冀环评[2015]171号 | 2015/5/28 | 冀环评函[2016]707号注销2016/8/5 | |
4 | 唐山港京唐港区47#~49#通用散杂泊位工程 | 冀环评[2009]178号 | 2009/4/21 | 唐山港口投资有限公司 | 已提交注销申请(书面材料已交给李志新处长) |
5 | 唐山海港达福华经贸有限公司3000吨/年粗精酚精加工项目 | 冀环评[2007]338号 | 2007/9/26 | 唐山海港达福华经贸有限公司 | 已提交注销申请 |
6 | 唐山港京唐港区集装箱泊位扩建工程 | 冀环表[2008]476号 | 2008/8/12 | 京唐港国际集装箱码头有限公司 | 已提交注销申请 |
7 | 乐亭华能大清河风电场 | 冀环表[2011]053号 | 2011/6/27 | 华能乐亭风力发电有限公司 | 已提交注销申请 |
8 | 唐山丞起汽车零部件有限公司汽车变速箱壳体轿车轮毂及圆笼式除尘机组产品技改扩建项目 | 冀环评[2009]315号 | 2009/7/31 | 唐山丞起汽车零部件有限公司 | 已提交注销申请 |
9 | 唐山不锈钢有限责任公司饱和蒸汽发电工程 | 冀环表[2011]063号 | 2011/7/11 | 唐山不锈钢有限责任公司 | 正在注销申请 |
10 | 唐山冀东硅业有限公司年产10000吨三氯氢硅项目 | 冀环评[2008]531号 | 2008/9/9 | 唐山冀东硅业有限公司 | 正在注销申请 |
11 | 唐山市古冶区大安水泥厂建设年产100万吨水泥粉磨站项目 | 冀环评[2009]435号 | 2009/9/26 | 唐山市古冶区大安水泥厂 | 正在注销申请 |
12 | 玉田县星冠水泥有限公司建设年产40万吨特种水泥粉磨站项目 | 冀环表[2009]110号 | 2009/8/7 | 玉田县星冠水泥有限公司 | 正在注销申请 |
13 | 玉田民权水泥制造有限公司扩建60万吨水泥生产线项目 | 冀环表[2009]111号 | 2009/8/7 | 玉田县民权水泥制造有限公司 | 正在注销申请 |
14 | 唐山市渤海水泥总厂建设年产120万吨水泥粉磨站项目 | 冀环评[2009]441号 | 2009/9/26 | 唐山市渤海水泥总厂 | 正在注销申请 |
15 | 冀东水泥滦县有限责任公司4000t/d熟料生产线配套9MW纯低温余热发电工程 | 冀环表[2010]082号 | 2010/9/21 | 冀东水泥滦县有限责任公司 | 已提交注销申请 |
16 | 冀东水泥滦县有限责任公司二期工程非Co2排放原料在熟料生产中的应用建设项目 | 冀环表[2008]465号 | 2008/8/6 | 冀东水泥滦县有限责任公司 | 已提交注销申请 |
17 | 唐山新鹰卫浴有限公司年产100万件水龙头项目 | 冀环评[2008]372号 | 2008/7/1 | 唐山新鹰卫浴有限公司 | 已提交注销申请 |
18 | 2×60000m3/h废气回收技术改造 | 冀环表[2008]550号 | 2008/9/28 | 唐山三友兴达化纤股份有限公司 | 已提交注销申请 |
19 | 河北正元生态开发有限公司农业产业化建设项目(一期) | 冀环表[2007]364号 | 2007/11/21 | 河北正元生态开发有限公司 | 已提交注销申请 |
20 | 迁安市联旺化工厂煤气发电工程 | 冀环表[2012]061号 | 2012/9/28 | 迁安市联旺化工厂 | 已提交注销申请 |
2016年前省级审批项目注销项目统计情况表(廊坊市) | |||||
序号 | 项目名称 | 批复文号 | 批复日期 | 建设单位 | 所处阶段 |
1 | 平板玻璃深加工生产线项目 | 冀环表[2008]110号 | 2008/2/2 | 霸州市鼎盛钢化玻璃制品有限公司 | 正在申请注销 |
2 | 年产4万吨(800万只)钢化玻璃绝缘子项目 | 冀环表[2008]213号 | 2008/4/2 | 河北津港电力科技开发有限公司 | 正在申请注销 |
3 | 霸州市华金复合板建筑材料有限公司年产14万吨复合板项目 | 冀环表[2010]051号 | 2010/6/27 | 霸州市华金复合板建筑材料有限公司 | 正在申请注销 |
4 | 年产5万台(套)重型卡车车架项目 | 冀环表[2011]037号 | 2011/4/22 | 霸州市北方汽车配件有限公司 | 正在申请注销 |
5 | 文安东都再生资源环保产业园固体废物焚烧处理工程 | 冀环表[2007]93号 | 文安东都再生资源环保产业基地管理有限公司 | 2007/4/12 | 正在申请注销 |
6 | 霸州市金利金属制品有限公司年产25万吨高档建材装饰板项目 | 冀环表[2010]112号 | 2010/12/6 | 霸州市金利金属制品有限公司 | 已取消 |
7 | 年产120万吨钢管项目 | 冀环表[2010]097号 | 2010/10/25 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 已取消 |
8 | 年产30万吨镀锌板、15万吨彩涂板项目 | 冀环表[2010]073号 | 2010/8/13 | 霸州市胜芳路建材有限公司 | 已取消 |
9 | 河北前进钢铁集团有限公司提钒改造项目 | 冀环评[2007]286号 | 2007/8/21 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 注销 |
10 | 霸州巨圣特电子有限公司生产手机、数字摄录机及照相机零部件项目 | 冀环表[2008]316号 | 2008/5/15 | 霸州巨圣特电子有限公司 | 注销 |
11 | 新奥光伏能源有限公司透明导电薄膜项目 | 冀环表[2008]616号 | 2008/12/3 | 新奥光伏能源有限公司 | 注销 |
12 | 廊坊开发区供水中心第二污水处理厂项目 | 冀环表[2008]634号 | 2008/12/15 | 廊坊开发区供水中心 | 注销 |
13 | 年产50台对开四色胶印机项目 | 冀环表[2011]050号 | 2011/6/20 | 廊坊多元精密制造有限公司 | 注销 |
14 | 年产200套电控设备和3万吨机械配件项目 | 冀环表[2007]163号 | 2007/6/19 | 固安金科源机电自动化公司 | 注销 |
15 | 年产600万平方米新型环保复合材料项目 | 冀环表[2007]003号 | 2007/1/8 | 河北太极新型材料责任有限公司 | 注销 |
16 | 年产1.8亿块环保节能型页岩砖 | 冀环表[2007]047号 | 2007/3/14 | 大厂回族自治县化工博览经销处 | 注销 |
17 | 赛孚制药生产6亿支兽药粉针剂 | 冀环表[2007]156号 | 2007/6/2 | 赛孚制药 | 注销 |
18 | 年产10000台水稻直播机项目 | 冀环表[2007]162号 | 2007/6/19 | 固安县金鹏机械设备有限公司 | 注销 |
19 | 年产15000台三偏心复合层金属硬密封蝶阀项目 | 冀环表[2007]374号 | 2007/11/27 | 固安万利丰矿山机械有限公司 | 注销 |
20 | 固安农民生活保障和劳动技能培训综合基地 | 冀环表[2007]505号 | 2007/12/11 | 三浦威特有限公司 | 注销 |
21 | 年产80万立方米加气混凝土制品项目 | 冀环表[2008]095号 | 2008/1/30 | 大厂金隅新型建材有限公司 | 注销 |
22 | 年产500万片贴片电路板项目 | 冀环表[2008]126号 | 2008/2/2 | 峻凌电子(廊坊)有限公司 | 注销 |
23 | 年产3.8万吨新型包装材料项目 | 冀环表[2008]154号 | 2008/3/11 | 大厂回族自治县加华彩印包装有限公司 | 注销 |
24 | 新建年产10万标件中高档家具生产线项目 | 冀环表[2008]169号 | 2008/3/18 | 大厂金隅新型建材有限公司 | 注销 |
25 | 13万吨/年脱硫石膏综合利用项目 | 冀环表[2008]170号 | 2008/3/18 | 大厂金隅新型建材有限公司 | 注销 |
26 | 年产500万片钢管柱式散热器生产线项目 | 冀环表[2008]174号 | 2008/3/18 | 大厂金隅新型建材有限公司 | 注销 |
27 | 年产280台连铸电磁搅拌成套装置项目 | 冀环表[2008]282号 | 2008/4/28 | 大厂回族自治县工业区建设投资开发有限公司 | 注销 |
28 | 年产500套合金铜板连铸结晶器及150台结晶器液压振动装置项目 | 冀环表[2008]283号 | 2008/4/28 | 大厂回族自治县工业区建设投资开发有限公司 | 注销 |
29 | 年产180台非开挖铺管钻机项目 | 冀环表[2008]288号 | 2008/4/28 | 大厂回族自治县工业区建设投资开发有限公司 | 注销 |
30 | 年产30万樘环保木塑复合室内门项目 | 冀环表[2008]358号 | 2008/6/3 | 文安县金汇达木业有限公司 | 注销 |
31 | 年产60万只汽车塑料油箱总成项目 | 冀环表[2008]360号 | 2008/6/4 | 河北世昌汽车部件有限公司 | 注销 |
32 | 年产50万套智能型塑钢复合阀门及管件项目 | 冀环表[2008]374号 | 2008/6/6 | 文安县世纪盛华工贸有限公司 | 注销 |
33 | 年产2000万件手机电子元器件项目 | 冀环表[2008]608号 | 2008/11/28 | 珠峰电子科技有限公司 | 注销 |
34 | 年产1000万台智能型刻录机项目 | 冀环表[2008]609号 | 2008/11/28 | 大厂普新技术开发有限责任公司 | 已注销 |
35 | 年产250万台数字卫星电视接收机项目 | 冀环表[2008]610号 | 2008/11/28 | 廊坊普利兴达科技有限公司 | 已注销 |
36 | 年产150万套金融IC卡计算机网络系统项目 | 冀环表[2008]611号 | 2008/11/28 | 河北宇信电子科技有限公司 | 已注销 |
37 | 河北省大城县有色金属再生利用一期工程建设项目 | 冀环表【2007】067号 | 2007.3.16 | 大城县旺村镇政府 | 已注销 |
38 | 固安威孚专用汽车制造有限公司投资建设专用车项目 | 冀环评[2009]190号 | 2009/4/28 | 固安威孚专用汽车制造有限公司 | 取消建设 |
39 | 放散高炉煤气综合利用发电工程项目 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 已注销 | ||
40 | 富余煤气发电工程项目 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 已注销 | ||
41 | 华泰电气有限公司建设华泰电力设备生产项目 | 冀环评[2008]158号 | 2008/3/19 | 华泰电气有限公司 | 已注销 |
42 | 中印印刷器材有限公司年产4500万平方木PS版、CTP版建设项目 | 冀环评[2008]160号 | 2008/3/19 | 中印印刷器材有限公司 | 已注销 |
43 | 年产5万吨功能植物饲料项目 | 冀环表[2007]424号 | 2007/12/17 | 河北三河福成养牛集团总公司 | 已注销 |
44 | 超硬材料及磨具磨料制造项目 | 冀环表[2007]425号 | 2007/12/13 | 三河燕郊晶日金刚石工业有限公司 | 已注销 |
45 | 河北晶锐瓷业公司年产19000立方米蜂窝陶瓷过滤器及蜂窝陶瓷制品 | 冀环表[2007]426号 | 2007/12/14 | 河北晶锐瓷业有限公司 | 已注销 |
46 | 河北盛唐机械制造有限公司MGP系列电站煤粉炉干式排渣机项目 | 冀环表[2008]037号 | 2008/1/21 | 河北盛唐机械制造有限公司 | 已注销 |
47 | 三河燕郊欧伏电气有限公司输配电及控制设备项目 | 冀环表[2008]172号 | 2008/3/14 | 三河燕郊欧伏电气有限公司 | 已注销 |
48 | 富华中高档彩印包装系列产品项目 | 冀环表[2008]044号 | 2008/1/22 | 三河市富华印刷包装有限公司 | 已注销 |
49 | 三河市长城橡胶有限公司迁建项目 | 冀环表[2008]042号 | 2008/1/22 | 三河市长城橡胶有限公司 | 未查到 |
50 | 阳光硅谷电子科技有限公司增资建设太阳能级硅单晶片配套项目 | 冀环表[2008]388号 | 2008/6/19 | 阳光硅谷电子科技有限公司 | 注销 |
51 | 三河市赛恩电子有限公司扬声器生产项目 | 冀环表[2008]410号 | 2008/7/3 | 三河市赛恩电子有限公司 | 已注销 |
52 | 年产3000万片高效太阳能电池用硅单晶片项目 | 冀环表[2008]285号 | 2008/4/28 | 科瑞德太阳能科技(中国)有限公司 | 已注销 |
53 | 三河京东粮油储备库(汇福粮油物流)项目 | 冀环表[2008]341号 | 2008/5/26 | 三河汇福粮油现代物流有限公司 | 注销 |
54 | 朗森汽车产业园开发有限公司生产车用制动装置产品项目 | 冀环表[2007]175 号 | 2007/6/27 | 朗森汽车产业园开发有限公司生产车用制动装置产品项目 | 注销 |
55 | 年产80万件(套)西服项目 | 冀环表[2007] 380号 | 2007/11/28 | 香河汉斯服饰有限公司 | 注销 |
56 | 香河宝海物流中心项目 | 冀环表[2007]354号 | 2007/11/26 | 香河宝海实业有限公司 | 注销 |
57 | 年产48套旋挖工程设备项目 | 冀环表[2007]378 号 | 2007/11/28 | 香河中新基业重工有限公司 | 注销 |
58 | 新建年产2万吨枸杞全粉项目 | 冀环表[2007]379号 | 2007/11/28 | 香河超大生物科技有限公司 | 注销 |
59 | 年产1000万片刹车片和年产100万套汽车制动器总成项目 | 冀环表[2007]418号 | 2007/12/20 | 香河盛业投资有限责任公司 | 注销 |
60 | 年产1300万件汽车刹车盘项目 | 冀环表[2007]419号 | 2007/12/20 | 香河华泰汽车配件有限公司 | 注销 |
61 | 年产15000吨食品项目 | 冀环表[2007]420号 | 2007/12/20 | 香河顺发工贸有限公司 | 注销 |
62 | 年产420万平方米纤维混凝土轻质墙板项目 | 冀环表[2007]421号 | 2007/12/20 | 荣盛控股股份有限公司 | 注销 |
63 | 中电投香河秸秆发电项目 | 冀环评[2008]680号 | 2008/11/28 | 中国电力投资集团公司华北分公司 | 注销 |
64 | 富士康精密电子(廊坊)有限公司年产800万部3G手机项目 | 冀环评[2010]133号 | 2010/4/20 | 不存在 | |
65 | 年产200万套汽车空调电磁离合器项目 | 冀环表[2009]143号 | 2009/10/29 | 不存在 | |
66 | 廊坊市东港投资开发有限公司年产12万套永磁阀门系列产品项目 | 冀环表[2008]404号 | 2008/6/27 | 不存在 | |
67 | 廊坊市锡丰化工有限公司年产8万m3泡沫玻璃项目 | 冀环表[2008]006号 | 2008/1/7 | 不存在 | |
68 | 年加工100万盆新型树脂仿真花卉生产项目 | 冀环表[2008]008号 | 2008/1/7 | 不存在 | |
69 | 廊坊市大唐木业有限公司年加工50万套高档木制门项目 | 冀环表[2008]089号 | 2008/1/28 | 不存在 | |
70 | 廊坊市浩达机电有限公司年产1.5万吨五金配件项目 | 冀环表[2008]403号 | 2008/6/27 | 不存在 | |
71 | 年产200万只W筋钢桶项目 | 冀环表[2007]371号 | 2007/11/29 | 不存在 | |
